Inicio
RUTA Nº - 10     TOTAL........ ............... 98,6 KM.  
Salida: ES COLL     SUBIDAS 1 1 KM.  
      KM. KM. KM. TIEMPO EMPLEADO TIEMPO EMPLEADO
PUNTO DE PASO   DISTANCIA ANTERIORES POSTERIORES ACUMULADOS 26 KM / HORA 30 KM / HORA
SON FERRIOL   4,5 4,5     10 9
CR. DE SA PLETA   2,2 6,7   6,7 15 13
SA CABANETA   4,2 10,9   10,9 25 22
CR. MARRATXINET   1,5 12,4   12,4 29 25
CR. SON CUART   4,8 17,2   17,2 40 34
BINIALI   5,1 22,3   22,3 51 45
BINISALEN   4,5 26,8 4,2 26,8 62 54
CR. DEüS FORO   2,7 29,5 6,9 29,5 68 59
LLOSETA   3 32,5 9,9 32,5 75 65
INCA   3,7 36,2 13,6 36,2 84 72
CR. SON CALIU VELL   5 41,2 18,6 41,2 95 82
LLUBI   4,5 45,7 23,1 45,7 105 136
CR. S'ALQUERIA BLANCA   5,8 51,5 28,9 51,5 119 103
MURO   4,7 56,2 Merienda 56,2 130 112
CR. ES MUA   2,2   2,2 58,4 135 117
CR. SON CALIU VELL   5   7,2 63,4 146 127
INCA   5   12,2 68,4 158 137
CR. DEüS FORO   4,5   16,7 72,9 168 146
BINISALEN   2,7   19,4 75,6 174 151
CONSELL   3   22,4 78,6 181 157
SANTA MARIA   3,7   26,1 82,3 190 165
CR. DE'S PONT   4,1   30,2 86,4 199 173
SON VERI   1,2   31,4 87,6 202 175
CA'S CAPITA   2,8   34,2 90,4 209 181
SON FERRIOL   3,7   37,9 94,1 217 188
CENTRAL   4,5   42,4 98,6 228 197
MERIENDA           0,45 0,45
*** TOTAL ***   98,6 56,2 42,4 98,6 4,25 3,74