Inicio
RUTA Nº - 11     TOTAL........ ............... 90 KM.  
Salida: ES COLL     SUBIDAS 3 3 KM.  
      KM. KM. KM. TIEMPO EMPLEADO TIEMPO EMPLEADO
PUNTO DE PASO   DISTANCIA ANTERIORES POSTERIORES ACUMULADOS 26 KM / HORA 30 KM / HORA
CA´N PASTILLA   3,7 3,7     9 7
ES PITLERI   2,7 6,4   6,4 15 13
S´ARANJASSA   1,9 8,3   8,3 19 17
CR. S´ARANJASSA   1,5 9,8   9,8 23 20
CR. SANT JORDI   3,2 13   13 30 26
ALGAIDA   9,7 22,7   22,7 52 45
RANDA   4,5 27,2   27,2 63 54
MONTUIRI   8,1 35,3   35,3 81 71
CR. CA´N SIU   2,2 37,5   37,5 87 75
LLORET   3,5 41 Merienda 41 95 82
SINEU   4   4 45 104 90
CR. DE RUBERTS   7   11 52 120 104
SENCELLES   4,1   15,1 56,1 129 112
BINIALI   3,3   18,4 59,4 137 119
CR. SON CUART   5,1   23,5 64,5 149 129
SANTA MARIA   2,6   26,1 67,1 155 134
CR. S´ESTREMERA   5,9   32 57,9 134 116
PALMA - ARAGON   12,7   44,7 70,6 163 141
CENTRAL   4,3   49 74,9 173 150
MERIENDA           0,45 0,45
*** TOTAL ***   90 41 49 90 3,34 2,95