Inicio
RUTA Nº - 16     TOTAL........ ............... 98,6 KM.  
Salida: ES COLL     SUBIDAS 2 2 KM.  
      KM. KM. KM. TIEMPO EMPLEADO TIEMPO EMPLEADO
PUNTO DE PASO   DISTANCIA ANTERIORES POSTERIORES ACUMULADOS 26 KM / HORA 30 KM / HORA
SON FERRIOL   4,5 4,5     10 9
CA´S CAPITA              4     8,2   8,2 19 16
SON VERI   2,8 11   11 25 22
CR. DE´S PONT   1,2 12,2   12,2 28 24
SANTA MARIA   4,1 16,3   16,3 38 33
CONSELL   3,7 20   20 46 40
BINISALEM   3 23   23 53 46
CR. DE´S FORO   2,7 25,7   25,7 59 51
INCA   4,5 30,2   30,2 70 60
CR. SON CALIU VELL   5 35,2   35,2 81 70
CR. ES MUA   5 40,2   40,2 93 80
MURO   2,2 42,4 Merienda 42,4 98 85
CR. S´ALQUERIA BLANCA   4,7   4,7 47,1 109 94
LLUBI   5,8   10,5 52,9 122 106
CR. SON CALIU VELL   4,5   15 57,4 132 115
INCA   5   20 62,4 144 125
LLOSETA   3,7   23,7 66,1 153 132
CR. DE´S FORO   3   26,7 69,1 159 138
BINISALEM   2,7   29,4 71,8 166 144
BINIALI   4,5   33,9 76,3 176 153
CR. SON CUART   5,1   39 81,4 188 163
CR. MARRAXINET   4,8   43,8 86,2 199 172
SA CABANETA   1,5   45,3 87,7 202 175
CR. DE SA PLETA   4,2   49,5 91,9 212 184
SON FERRIOL   2,2   51,7 94,1 217 188
CENTRAL   4,5   56,2 98,6 228 197
MERIENDA           0,45 0,45
*** TOTAL ***   99 42 56 99 4,25 3,74