Inicio
RUTA Nš - 18     TOTAL........ ............... 85 KM.  
Salida: ES COLL     SUBIDAS 4 5 KM.  
      KM. KM. KM. TIEMPO EMPLEADO TIEMPO EMPLEADO
PUNTO DE PASO   DISTANCIA ANTERIORES POSTERIORES ACUMULADOS 26 KM / HORA 30 KM / HORA
SON FERRIOL   5 5     10 9
CR. DE SA PLETA   2 7   7 15 13
SA CABANETA   4 11   11 25 22
PORTOL   3 14   14 32 27
SANTA MARIA   4 18   18 40 35
ALARO   7 25   25 57 49
LLOSETA   8 32   32 75 65
CR. SON ODRA   3 36   36 82 71
MANCOR   2 38   38 87 76
SANTA LUCIA   3 41 Merienda 41 93 81
MANCOR   3   3 43 100 86
CR. SON ODRA   2   5 45 105 91
INCA   3   8 48 112 97
SANCELLES   8   16 57 130 113
BINIALI   3   19 60 138 120
CR. SON CUART   5   24 65 150 130
SANTA MARIA   3   27 68 156 135
PORTOL   4   31 71 165 143
SA CABANETA   3   34 74 171 148
CR. DE SA PLETA   4   38 78 181 157
SON FERIOL   2   40 81 186 161
CENTRAL   5   45 85 196 170
MERIENDA           0,45 0,45
*** TOTAL ***   85 41 45 85 3,72 3,29