Inicio
RUTA Nŗ - 19     TOTAL........ ............... 76,7 KM.  
Salida: ES COLL     SUBIDAS 1 5 KM.  
      KM. KM. KM. TIEMPO EMPLEADO TIEMPO EMPLEADO
PUNTO DE PASO   DISTANCIA ANTERIORES POSTERIORES ACUMULADOS 26 KM / HORA 30 KM / HORA
PALMA - P. MARITIMO   5,8 4,5 5,8 5,8 10 9
PALMA NOVA   11,7 16,2 11,7 11,7 37 32
CALVIA   6,7 22,9 6,7 6,7 53 46
CR. COLL D“ES TORDS   7,2 30,1 7,2 7,2 69 60
CR. COLL DES CANS   4,1 34,2 4,1 4,1 79 68
CR. ES VERGER   1 35,2 1 1 81 70
CR. SON GUAL   1,2 36,4 1,2 1,2 84 73
ESTABLIMENTS   2,3 38,7 2,3 2,3 89 77
ESPORLES   6,6 45,3 6,6 6,6 105 91
S'ESGLEIETA   6 51,3 6 6 118 103
PALMAŠOLA   3,6 54,9 3,6 3,6 127 110
CR. ESTREMERA   3,5 58,4 3,5 3,5 135 117
PALMA - ARAGON   12,7 71,1 12,7 12,7 164 142
CENTRAL   4,3 75,4 4,3 4,3 174 151
MERIENDA           0,45 0,45
*** TOTAL ***   76,7 75,4 76,7 76,7 3,35 2,96