Inicio
RUTA Nº - 20     TOTAL........ ............... 96,5 KM.  
Salida: ES COLL     SUBIDAS 3 3 KM.  
      KM. KM. KM. TIEMPO EMPLEADO TIEMPO EMPLEADO
PUNTO DE PASO   DISTANCIA ANTERIORES POSTERIORES ACUMULADOS 26 KM / HORA 30 KM / HORA
SON FERRIOL   4,5 4,5   4,5 10 9
CA´S CAPITA   3,7 8,2   8,2 19 16
SON VERI   2,8 11   11 25 22
CR. DE´S PONT   1,2 12,2   12,2 28 24
CR. S´ESTREMERA   4,6 16,8   16,8 39 34
SANTA MARIA   5,9 22,7   22,7 52 45
ALARO   7,2 29,9   29,9 69 60
LLOSETA   7,7 37,6   37,6 87 75
INCA   3,7 41,3   41,3 95 83
SENCELLES   8,1 49,4   49,4 114 99
BINIALI   3,3 52,7 Merienda 52,7 122 105
CR. SON CUART   5,1   5,1 57,8 133 116
SANTA EUGENIA   3,5   8,6 61,3 141 123
CR. CA´N MATET   1,5   10,1 62,8 145 126
ALGAIDA   6   16,1 68,8 159 138
RANDA   4,5   20,6 73,3 169 147
LLUCMAJOR   3,9   24,5 77,2 178 154
S´ARENAL   12   36,5 89,2 206 178
CA´N PASTILLA   3,6   40,1 92,8 214 186
CENTRAL   3,7   43,8 96,5 223 193
MERIENDA           0,45 0,45
*** TOTAL ***   96,5 0 43,8 96,5 4,17 3,67