Inicio
RUTA Nș - 8     TOTAL........ ............... 83,8 KM.  
Salida: ES COLL     SUBIDAS 4 4 KM.  
      KM. KM. KM. TIEMPO EMPLEADO TIEMPO EMPLEADO
PUNTO DE PASO   DISTANCIA ANTERIORES POSTERIORES ACUMULADOS 26 KM / HORA 30 KM / HORA
SON FERRIOL   5 5     10 9
CR. SA PLETA   2 2   7 15 13
SA CABANETA   4 4   11 25 22
PORTOL   3 3   14 32 27
CR. PUNTIRO   5 5   19 43 37
SANTA EUGENIA   5 5   24 55 48
CR. SON CUART   4 4   27 63 55
BINIALI   5 5   33 75 65
SENCELLES   3 3   36 83 72
CR. ES GRAVES   7 7   43 99 86
SINEU   5 5   47 109 95
LLORET   4 4 Merienda 51 118 148
CR. COSTES DE'N POU   4   4 56 128 111
PINA   1   1 57 132 114
CR. DE RUBERTS   3   3 60 138 120
CR. DE CAŽN XOTA   4   4 64 147 128
CR. CAŽN MATET   3   3 67 154 133
CR. PUNTIRO   5   5 72 165 143
CR. DE SA PLETA   5   5 77 178 154
SON FERRIOL   2   2 79 183 159
CENTRAL   5   5 84 193 168
MERIENDA           0,45 0,45
*** TOTAL ***   84 51 33 84 3,68 3,25