Inicio
RUTA Nș - 9     TOTAL........ ............... 93 KM.  
Salida: ES COLL     SUBIDAS 2 2 KM.  
      KM. KM. KM. TIEMPO EMPLEADO TIEMPO EMPLEADO
PUNTO DE PASO   DISTANCIA ANTERIORES POSTERIORES ACUMULADOS 26 KM / HORA 30 KM / HORA
CAŽN PASTILLA   3,7 3,7     9 7
SŽARENAL   3,6 7,3   7,3 17 15
LLUCMAYOR   12 19,3   19,3 45 39
PORRERES   12,5 31,8   31,8 73 64
VILLAFRANCA   9 40,8   40,8 94 82
ES CRUCE   2,8 43,6 Merienda 43,6 101 87
PETRA   4,2   4,2 47,8 110 96
ARIANY   4,2   8,4 52 120 104
MARIA   3,5   11,9 55,5 128 111
SINEU   6,5   18,4 62 143 124
CR. DE RUBERTS   7   25,4 69 159 138
CR. DE CA'N XOTA   4   29,4 73 168 191
CR. CAŽN MATET   2,8   32,2 75,8 175 152
CR. PUNTIRO   5,1   37,3 80,9 187 162
CR. DE SA PLETA   5,4   42,7 86,3 199 173
SON FERRIOL   2,2   44,9 88,5 204 177
CENTRAL   4,5   49,4 93 215 186
MERIENDA           0,45 0,45
*** TOTAL ***   93 43,6 49,4 93 4,03 3,55